更新時(shí)間:2023-04-17
訪問量:328
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品選購(gòu)導(dǎo)航表---后備式UPS | ||||||||
型號(hào) | 功率 | 穩(wěn)壓 | 防浪涌 | 來電自啟 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 防雷 | 適用設(shè)備 | 備用時(shí)間(分鐘) |
TG500 | 300W | 無 | 防浪涌 | 無 | 無 | 防雷 | 1臺(tái)電腦 | 1臺(tái)PC≈15~20 |
TG1000 | 600W | 無 | 防浪涌 | 無 | 無 | 防雷 | 3臺(tái)電腦 | 1臺(tái)PC≈30, 2臺(tái)PC≈10, 3臺(tái)PC>6 |
TG-E500 | 300W | 無 | 防浪涌 | 無 | 無 | 防雷 | 1臺(tái)電腦 | 1臺(tái)PC≈15~20 |
TG-E1000 | 600W | 無 | 防浪涌 | 無 | 無 | 防雷 | 3臺(tái)電腦 | 1臺(tái)PC≈30, 2臺(tái)PC≈10, 3臺(tái)PC>6 |
ET550 | 300W | 穩(wěn)壓 | 防浪涌 | 有 | 無 | 防雷 | 1臺(tái)電腦 | 1臺(tái)PC≈20 |
ET1100 | 600W | 穩(wěn)壓 | 防浪涌 | 有 | 無 | 防雷 | 3臺(tái)電腦 | 1臺(tái)PC≈45, 2臺(tái)PC≈25, 3臺(tái)PC>6 |
K500 | 300W | 穩(wěn)壓 | 防浪涌 | 有 | 無 | 防雷 | 1臺(tái)電腦 | 1臺(tái)PC≈20 |
K1000 | 600W | 穩(wěn)壓 | 防浪涌 | 有 | 無 | 防雷 | 3臺(tái)電腦 | 1臺(tái)PC≈45, 2臺(tái)PC≈25, 3臺(tái)PC>10 |
MT500 | 300W | 穩(wěn)壓 | 防浪涌 | 有 | 有 | 防雷 | 1臺(tái)電腦 | 1臺(tái)PC≈15~20 |
MT1000 | 600W | 穩(wěn)壓 | 防浪涌 | 有 | 有 | 防雷 | 3臺(tái)電腦 | 1臺(tái)PC≈30, 2臺(tái)PC≈20, 3臺(tái)PC>10 |
MT1000S | 600W | 穩(wěn)壓 | 防浪涌 | 有 | 有 | 防雷 | 3臺(tái)電腦 | 需外接電池。由電池?cái)?shù)量與負(fù)載功率大小決定。 |
備注:1臺(tái)電腦標(biāo)準(zhǔn)功率為100W,即電腦主機(jī)+顯示器的總功率為100W。大功率電腦需按總功率的1.5倍去選擇UPS。 | ||||||||
說明1: 后備式UPS是專為計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)計(jì),不推薦使用于生命支持系統(tǒng)和其他特殊的重要設(shè)備。 | ||||||||
說明2:后備式UPS不能帶感性負(fù)載!典型感性負(fù)載如:電機(jī)、電視機(jī)、空調(diào)、冰箱、激光打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、日光燈等。 |